05-02-20 臨時収入 1 6326
  05-02-24 臨時収入 1 6327
  05-02-27 家賃 1200 5127
  05-03-03 臨時収入 1 5128
  05-03-04 臨時収入 1 5129
  05-03-10 給与 1200 6329
  05-03-10 税金 0 6329
  05-03-10 電気代 2 6327
  05-03-10 ガス代 1 6326
  05-03-10 水道代 0 6326
  05-03-10 電話代 1 6325
  05-03-18 臨時収入 1 6326
  05-03-19 臨時収入 1 6327
  05-03-27 家賃 1200 5127
  05-04-09 臨時収入 1 5128
  05-04-10 臨時収入 1 5129
  05-04-10 給与 1200 6329

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9